Nouvelles
RICHMOND HILL, ON, le 4 juill. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 3 419 véhicules pour le mois de juin, ce qui représente une baisse de 49,8 % par rapport à juin 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 26 311 unités, ce qui représente une baisse de 23,9 % par rapport à la même période en 2021.
FAITS SAILLANTS - JUIN 2022 :
- En juin, le CX-9 a connu le meilleur mois jamais enregistré au chapitre des ventes, dépassant le précédent record de juin 2019, avec une hausse de 3,6 % par rapport à l'année précédente.
Juin | Juin | Glissement annuel | Cumul annuel | Cumul annuel | Glissement annuel | |
2022 | 2021 | Variation | 2022 | 2021 | Variation | |
Mazda3 | 416 | 1 298 | -68,0 % | 4 970 | 6 209 | -20,0 % |
MX-5 | 48 | 149 | -67,8 % | 419 | 789 | -46,9 % |
Voitures de tourisme | 464 | 1 723 | -73,1 % | 5 389 | 8 126 | -33,7 % |
MX-30 | 25 | 0 | 0,0 % | 395 | 0 | 0,0 % |
CX-3 | 271 | 772 | -64,9 % | 2 828 | 3 487 | -18,9 % |
CX-30 | 476 | 1 271 | -62,5 % | 3 705 | 5 995 | -38,2 % |
CX-5 | 1 258 | 2 602 | -51,7 % | 11 077 | 14 127 | -21,6 % |
CX-50 | 461 | 0 | 0,0 % | 865 | 0 | 0,0 % |
CX-9 | 464 | 448 | 3,6 % | 2 052 | 2 840 | -27,7 % |
Camions légers | 2 955 | 5 093 | -42,0 % | 20 922 | 26 449 | -20,9 % |
MAZDA - TOTAL | 3 419 | 6 816 | -49,8 % | 26 311 | 34 575 | -23,9 % |
Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
SOURCE Mazda Canada Inc.