Nouvelles
RICHMOND HILL, ON, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 4 057 véhicules pour le mois d'octobre, ce qui représente une baisse de 16,1 % par rapport à octobre 2021. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 44 068 unités, ce qui représente une baisse de 23,1 % par rapport à la même période en 2021.
POINTS SAILLANTS DES VENTES D'OCTOBRE 2022 :
- Les ventes de la MX-30 EVont progressé de 37,0 % en cumul annuel.
- La MX-5 enregistre ses meilleures ventes d'octobre depuis 2008, avec un bond de 510 % par rapport à octobre 2021
- Les ventes de la CX-9 ont augmenté de 17,3 % par rapport à la même période l'an dernier, enregistrant une croissance sur 12 mois pour le cinquième mois consécutif.
Octobre | Octobre | Glissement | Cumul | Cumul | Glissement | |
2022 | 2021 | Variation | 2022 | 2021 | Variation | |
Mazda3 | 648 | 1 114 | -41,8 % | 7 102 | 10 556 | -32,7 % |
MX-5 | 61 | 10 | 510,0 % | 594 | 975 | -39,1 % |
Voitures de tourisme | 709 | 1 185 | -40,2 % | 7 696 | 12 894 | -40,3 % |
CX-3 | 0 | 277 | -100,0 % | 3 050 | 5 032 | -39,4 % |
CX-30 | 464 | 804 | -42,3 % | 5 973 | 10 760 | -44,5 % |
CX-5 | 2 182 | 2 243 | -2,7 % | 20 950 | 24 185 | -13,4 % |
CX-50 | 304 | 0 | 0,0 % | 1 975 | 0 | 0,0 % |
CX-9 | 298 | 254 | 17,3 % | 3 702 | 4 334 | -14,6 % |
MX-30 | 100 | 73 | 37,0 % | 722 | 73 | 889,0 % |
Camions légers | 3 348 | 3 651 | -8,3 % | 36 372 | 44 384 | -18,1 % |
MAZDA - TOTAL | 4 057 | 4 836 | -16,1 % | 44 068 | 57 278 | -23,1 % |
Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
SOURCE Mazda Canada Inc.