Nouvelles
RICHMOND HILL, ON, le 2 mars 2023 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a publié aujourd'hui des ventes totalisant 2 714 véhicules pour le mois de février, ce qui représente une baisse de 24,9 % comparativement à février 2022. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 5 856 véhicules, ce qui représente une baisse de 17,6 % par rapport aux deux premiers mois de 2022.
- Les ventes du CX-30 ont bondi de 114,6 % d'un mois à l'autre, ce qui représente les meilleures ventes jamais enregistrées en février.
- Les ventes du CX-9 ont augmenté de 7,3 % par rapport à février 2022 et ont poursuivi sur leur lancée depuis janvier, marquant le deuxième meilleur début de ventes sur deux mois dans les 17 années d'existence de la marque.
Février | Février | Sur 12 mois | Cumul annuel | Cumul annuel | Sur 12 mois | |
2023 | 2022 | Variation | 2023 | 2022 | Variation | |
Mazda3 | 600 | 942 | -36,3 % | 1 175 | 1 877 | -37,4 % |
MX-5 | 77 | 104 | -26,0 % | 123 | 177 | -30,5 % |
Voitures de tourisme | 677 | 1 046 | -35,3 % | 1 298 | 2 054 | -36,8 % |
MX-30 | 24 | 50 | -52,0 % | 47 | 97 | -51,5 % |
CX-3 | 0 | 550 | -100,0 % | 0 | 973 | -100,0 % |
CX-30 | 927 | 432 | 114,6 % | 1 777 | 493 | 260,4 % |
CX-5 | 589 | 1 304 | -54,8 % | 1 682 | 3 113 | -46,0 % |
CX-50 | 246 | 0 | 0,0 % | 464 | 0 | 0,0 % |
CX-9 | 251 | 234 | 7,3 % | 588 | 379 | 55,1 % |
Camions légers | 2 037 | 2 570 | -20,7 % | 4 558 | 5 055 | -9,8 % |
MAZDA - TOTAL | 2 714 | 3 616 | -24,9 % | 5 856 | 7 109 | -17,6 % |
Mazda Canada Inc. supervise les ventes, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada détient un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
SOURCE Mazda Canada Inc.