Nouvelles
RICHMOND HILL, ON, le 1er nov. 2024 /CNW/ - Mazda Canada Inc. (MCI) a annoncé aujourd'hui des ventes de 6 808 véhicules pour le mois d'octobre, ce qui représente une augmentation de 24,9 % par rapport à octobre 2023. En cumul annuel, le total des ventes s'établit à 61 961 unités, ce qui constitue une hausse de 25,9 % par rapport à la même période en 2023.
POINTS SAILLANTS DES VENTES D'OCTOBRE 2024 :
- Les ventes de l'ensemble de la gamme ont battu le record d'octobre 2020.
- Le CX-50 enregistré le meilleur mois d'octobre de son histoire sur le plan des ventes, en hausse de 29,1 % par rapport à octobre 2023.
- Le CX-90 établit également une nouvelle référence pour octobre, avec une croissance annuelle de 63,5 %.
- Les ventes de CX-30 ont augmenté de 52,2 % comparativement à la même période l'an dernier.
Octobre | Octobre | Sur | Depuis le | Depuis le | Sur | |
2024 | 2023 | Variation | 2024 | 2023 | Variation | |
Mazda3 | 1 097 | 1 267 | (13,4 %) | 8 894 | 9 012 | (1,3 %) |
MX-5 | 53 | 42 | 26,2 % | 1 010 | 1 010 | 0,0 % |
Voitures de tourisme | 1 150 | 1 309 | (12,1 %) | 9 904 | 10 022 | (1,2 %) |
CX-30 | 1 059 | 696 | 52,2 % | 11 883 | 9 075 | 30,9 % |
CX-5 | 2 178 | 2 026 | 7,5 % | 21 847 | 19 799 | 10,3 % |
CX-50 | 968 | 750 | 29,1 % | 8 790 | 4 396 | 100,0 % |
CX-70 | 484 | - | - | 2 503 | - | - |
CX-9 | 0 | 31 | (100,0 %) | 29 | 2 039 | (98,6 %) |
CX-90 | 968 | 592 | 63,5 % | 6 740 | 3 282 | 105,4 % |
MX-30 | 1 | 46 | (97,8 %) | 265 | 620 | (57,3 %) |
Camions légers | 5 658 | 4 141 | 36,6 % | 52 057 | 39 211 | 32,8 % |
MAZDA - TOTAL | 6 808 | 5 450 | 24,9 % | 61 961 | 49 233 | 25,9 % |
Mazda Canada Inc. supervise la vente, le marketing, le service à la clientèle et le soutien aux pièces des véhicules Mazda au Canada. Ayant son siège social à Richmond Hill, en Ontario, Mazda Canada possède un réseau de 163 concessionnaires dans tout le pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web pour les médias de Mazda Canada à l'adresse www.media.mazda.ca.
SOURCE Mazda Canada Inc.